Panit sa Mani, Pula nga Panit sa mga Binurot nga Mani, Sinugbang Halang nga Mani
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Mga Ngalan sa mga Produkto | Mga Espesipikasyon | Pagputos | Kontent sa usa ka Sudlanan |
| Hilaw nga Panit nga mga Binutil nga Mani Gikan sa Shandong | Taas (Virginian) nga tipo nga HPS; | 50 kgs nga bag-ong mga sako nga goni | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs net woven bags sa vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Hilaw nga Panit nga mga Binutil nga Mani Gikan sa Shandong | Lingin (Kinatsila) nga tipo nga HPS; | 50 kgs nga bag-ong mga sako nga goni | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs net woven bags sa vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Pula nga Panit sa Mani nga Sinugdanan sa Jilin | Pula nga Panit nga Mani HPS; | 50 kgs nga bag-ong mga sako nga goni | 19MTS/20′FCL |
| 25 kgs net woven bags sa vacuum | 20MTS/20′FCL | ||
| Giputi nga Mani Sinugdanan sa Shandong | Gidak-on: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Kahumog 5.5% max.; | 2X12.5 kgs nga vacuum nga mga karton | 17MTS/20′FCL |
| 25 kgs net woven bags sa vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Hilaw nga Mani nga Giputos sa Balat sa Shandong | Gidak-on 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Kaumog 5.5% max.; | 30KGS nga bag-ong PP nga hinabol nga mga bag. | 18.5MTS/40′ HC |
| Sinugba ug Inasinan nga mga Binuang sa Mani | Sinugdanan sa Shandong China; Asin 0.5%; | 12.5KGS x 2 ka bag nga gibutang sa vacuum/karton | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 ka bag nga gibutang sa vacuum/karton | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30 ka bag nga gi-vacuum / Karton nga gi-vacuum | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Sinugba ug Inasinan nga Mani | Mga sangkap: Mani, asin, lana sa utanon | 150g x 48 ka lata/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 ka lata/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 ka lata/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Sinugbang ManiKabhang Sinugdanan sa Shandong | Gidak-on 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Kaumog 5.5% max.; | 30KGS nga bag-ong PP nga hinabol nga mga bag. | 18.5MTS/40′ HC |








