Mogyoróhéj, piros héjú mogyorószemek, pörkölt fűszeres földimogyoró
Termék részletei
Termékcímkék
|   Árucikk nevek  |    Specifikációk  |    Csomagolás  |    Tartalom egy tartályban  |  
|   Nyers héjas földimogyoró-magok Shandong eredetű  |    Hosszú (virginiai) típusú HPS;  |    50 kg nettó új zsákok  |    18,5 perc/20 perc CL  |  
|   25 kg-os nettó szőtt zsákok vákuumban  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Nyers héjas földimogyoró-magok Shandong eredetű  |    Kerek (spanyol) típusú HPS;  |    50 kg nettó új zsákok  |    18,5 perc/20 perc CL  |  
|   25 kg-os nettó szőtt zsákok vákuumban  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Piros héjú földimogyoró-magok Jilin eredetű  |    Vörös héjú földimogyoró HPS;  |    50 kg nettó új zsákok  |    19MTS/20′FCL  |  
|   25 kg-os nettó szőtt zsákok vákuumban  |    20 perc/20′FCL  |  ||
|   Blansírozott földimogyoró Shandong származási hely  |    Méret: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Nedvességtartalom max. 5,5%;  |    2 x 12,5 kg-os vákuumdobozok  |    17 perc/20′FCL  |  
|   25 kg-os nettó szőtt zsákok vákuumban  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Nyers földimogyoró héjban Shandong eredetű  |    Méret: 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Nedvességtartalom max. 5,5%;  |    30 kg nettó új PP szőtt zsákok.  |    18,5 m/40 mp magaslat  |  
|   Pörkölt és sózott mogyorómagok  |    Shandong Kína származási hely; Só 0,5%;  |    12,5 kg x 2 zacskó vákuumban/kartonban  |    14 perc/20 perc teljes futásteljesítmény  |  
|   3,75 kg x 4 zacskó vákuumban/kartonban  |    14 perc/20 perc teljes futásteljesítmény  |  ||
|   170G x 30 zacskó vákuumban / karton vákuumban  |    1882CTNS/9,5982MTS  |  ||
|   Pörkölt és sózott földimogyoró  |    Összetevők: földimogyoró, só, növényi olaj  |    150g x 48 FÉM/karton,  |    1, 200CTNS/20′ FCL  |  
|   185 g x 48 db FÉM/karton,  |    1, 050CTNS/20′ FCL  |  ||
|   227 g x 48 db-os dobozban  |    900CTNS/20′FCL  |  ||
|   Pörkölt földimogyoróHéjbetét Shandong származási hely  |    Méret: 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Nedvességtartalom max. 5,5%;  |    30 kg nettó új PP szőtt zsákok.  |    18,5 m/40 mp magaslat  |  

                     






