Jordnötskärnor med röd skal, rostade kryddiga jordnötter
Produktinformation
Produktetiketter
| Varunamn | Specifikationer | Förpackning | Innehåll i en behållare |
| Råa skalade jordnötter, ursprung i Shandong | Lång (virginisk) HPS; | 50 kg netto nya gunnyväskor | 18,5 MTS/20′FCL |
| 25 kg netto vävda påsar i vakuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Råa skalade jordnötter, ursprung i Shandong | Rund (spansk) typ HPS; | 50 kg netto nya gunnyväskor | 18,5 MTS/20′FCL |
| 25 kg netto vävda påsar i vakuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Röda skalade jordnötter kärnor Jilin ursprung | Röda skalade jordnötter HPS; | 50 kg netto nya gunnyväskor | 19MTS/20′FCL |
| 25 kg netto vävda påsar i vakuum | 20 MTS/20′FCL | ||
| Blancherade jordnötter Ursprung i Shandong | Storlek: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Fukt 5,5% max.; | 2x12,5 kg vakuumkartonger | 17MTS/20′FCL |
| 25 kg netto vävda påsar i vakuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Råa jordnötter med skal Ursprung från Shandong | Storlek 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Fukt 5,5% max.; | 30 kg netto nya PP vävda påsar. | 18,5 MTS/40′ HC |
| Rostade och saltade jordnötskärnor | Ursprung i Shandong, Kina; Salt 0,5 %; | 12,5 kg x 2 påsar i vakuum/kartong | 14MTS/20′ FCL |
| 3,75 kg x 4 påsar i vakuum/kartong | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170 g x 30 påsar i vakuum / Kartong i vakuum | 1 882 kartonger/9,5982 ton | ||
| Rostade och saltade jordnötter | Ingredienser: Jordnötter, salt, vegetabilisk olja | 150 g x 48 burkar/kartong, | 1 200 kartonger/20 fots FCL |
| 185 g x 48 burkar/kartong, | 1 050 st/20 fot FCL | ||
| 227 g x 48 förpackningar/kartong | 900 st/20′ FCL | ||
| Rostade jordnötterInshell Ursprung i Shandong | Storlek 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Fukt 5,5% max.; | 30 kg netto nya PP vävda påsar. | 18,5 MTS/40′ HC |








