Atigi Pinati, Pa'u Mumu o le Pinati, Pinati Fa'a'ono'ono Tunu
Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Igoa o Oloa | Fa'amatalaga auiliili | afifiina | Mataupu i totonu o se Pusa |
| Pinati Mata e le'i atigiina fatu mai Shandong Amataga | HPS ituaiga uumi (Virginia); | 50 kilokalama taga fou mama | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs taga lalagaina upega i le masini e leai se masini e mitiia ai le ea | 19MTS/20′FCL | ||
| Pinati Mata e le'i atigiina fatu mai Shandong Amataga | HPS ituaiga lapotopoto (Sipaniolo); | 50 kilokalama taga fou mama | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs taga lalagaina upega i le masini e leai se masini e mitiia ai le ea | 19MTS/20′FCL | ||
| Pa'u Mumu o Pinati mai Jilin Amataga | Pa'u Mumu Pinati HPS; | 50 kilokalama taga fou mama | 19MTS/20′FCL |
| 25 kgs taga lalagaina upega i le masini e leai se masini e mitiia ai le ea | 20MTS/20′FCL | ||
| Pinati Fa'apa'epa'e Amataga o Shandong | Tele: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Susū 5.5% maualuga.; | 2X12.5 kgs Pusa Vave | 17MTS/20′FCL |
| 25 kgs taga lalagaina upega i le masini e leai se masini e mitiia ai le ea | 19MTS/20′FCL | ||
| Pinati Mata i le Atigi Amataga o Shandong | Tele 8/10,9/11,11/13,13/15 Susū 5.5% maualuga; | 30KGS taga fou PP lalagaina. | 18.5MTS/40′ HC |
| Pīnati Fa'apuna ma Fa'amasima | Amataga o Shandong Saina; Masima 0.5%; | 12.5KGS x 2 taga i le vacuum/Catton | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 taga i le vacuum/Catton | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30 taga i le vacuum / Pusa atigipusa i le vacuum | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Pinati Fa'apuna ma Fa'amasima | Mea e fai ai: Pinati, masima, suāuu fuala'au | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Pinati tunuAtigi totonu Amataga o Shandong | Tele 8/10,9/11,11/13,13/15 Susū 5.5% maualuga; | 30KGS taga fou PP lalagaina. | 18.5MTS/40′ HC |








