I-Peanut Inshell, Iinkozo zamandongomane zesikhumba esiBomvu, Amandongomane aqhotsiweyo
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Amagama eeMveliso | Iinkcukacha | Ukupakisha | Isiqulatho kwisikhongozeli |
| Amandongomane akrwada amaqokobhe akrwada Iinkozo zeShandong Imvelaphi | Uhlobo olude (lwaseVirgini) lwe-HPS; | 50 kgs iingxowa ezintsha zompu | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs iingxowa ezilukiweyo zenethi kwivacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Amandongomane akrwada amaqokobhe akrwada Iinkozo zeShandong Imvelaphi | Round(Spanish) uhlobo HPS; | 50 kgs iingxowa ezintsha zompu | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs iingxowa ezilukiweyo zenethi kwivacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Red Skin Peanuts Kernels Jilin Origin | I-Red Skin Peanuts HPS; | 50 kgs iingxowa ezintsha zompu | 19MTS/20′FCL |
| 25 kgs iingxowa ezilukiweyo zenethi kwivacuum | 20MTS/20′FCL | ||
| Ipeanuts eziBlanched Shandong Imvelaphi | Ubungakanani: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Ukufuma 5.5% max.; | 2X12.5 kgs iikhathoni vacuum | 17MTS/20′FCL |
| 25 kgs iingxowa ezilukiweyo zenethi kwivacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Amandongomane akrwada kwiMvelaphi yeShandong yeqokobhe | Ubungakanani 8/10,9/11,11/13,13/15 Ukufuma 5.5% max.; | 30KGS iingxowa ezilukiweyo ezintsha zePP. | 18.5MTS/40′ HC |
| Iinkozo zePeanut ezigcadiweyo kunye neTyuwa | Shandong China Imvelaphi; Ityuwa 0.5%; | 12.5KGS x 2bags in vacuum / Carton | 14MTS/20′FCL |
| 3.75KGS x 4bags in vacuum / Carton | 14MTS/20′FCL | ||
| 170G x 30bags kwi vacuum / Ibhokisi kwi vacuum | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Amandongomane agcadiweyo & aneTyuwa | Izithako: Amantongomane, ityuwa, ioli yemifuno | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Amandongomane agcadiweyoI-inshell Shandong Imvelaphi | Ubungakanani 8/10,9/11,11/13,13/15 Ukufuma 5.5% max.; | 30KGS iingxowa ezilukiweyo ezintsha zePP. | 18.5MTS/40′ HC |








