Жер жаңгактын кабыгы, кызыл кабыгы бар жер жаңгак данектери, куурулган ачуу жер жаңгактар
Продукциянын чоо-жайы
Продукциянын тегдери
| Товардык аталыштар | Техникалык мүнөздөмөлөрү | Таңгактоо | Контейнердеги мазмун |
| Чийки кабыгы тазаланган жержаңгак данектери, Шаньдун чыгышы | Узун (Вирджиния) тибиндеги ГЭС; | 50 кг таза жаңы курал сумкалар | 18.5MTS/20′FCL |
| Вакуумдагы 25 кг таза токулган баштыктар | 19MTS/20′FCL | ||
| Чийки кабыгы тазаланган жержаңгак данектери, Шаньдун чыгышы | Тегерек (испан) типтеги ГЭС; | 50 кг таза жаңы курал сумкалар | 18.5MTS/20′FCL |
| Вакуумдагы 25 кг таза токулган баштыктар | 19MTS/20′FCL | ||
| Кызыл терилүү жер жаңгактын данектери, Цзилинь чыгышы | Кызыл терилүү жер жаңгак HPS; | 50 кг таза жаңы курал сумкалар | 19MTS/20′FCL |
| Вакуумдагы 25 кг таза токулган баштыктар | 20MTS/20′FCL | ||
| Ачыкталган жер жаңгактар Шаньдун келип чыгышы | Өлчөмү: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Нымдуулук макс. 5.5%; | 2X12.5 кг вакуумдук картондор | 17MTS/20′FCL |
| Вакуумдагы 25 кг таза токулган баштыктар | 19MTS/20′FCL | ||
| Шеллдеги чийки жер жаңгактар, Шаньдундан келип чыккан | Өлчөмү 8/10,9/11,11/13,13/15 Нымдуулук макс. 5,5%; | 30 кг таза жаңы PP токулган баштыктар. | 18.5MTS/40′ HC |
| Куурулган жана туздалган жержаңгак данектери | Шаньдун Кытай келип чыгышы; Туз 0,5%; | 12.5KGS x 2 баштык вакуум/картон кутуда | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 баштык вакуум/картон кутуда | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30 баштык вакуумда / Картон вакуумда | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Куурулган жана туздалган жер жаңгактар | Курамы: жер жаңгак, туз, өсүмдүк майы | 150 г x 48 ТАЙЛ/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185 г x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227 г x 48 ТАЙЛ/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Куурулган жер жаңгактарКабыктын ичинде Шаньдун келип чыгышы | Өлчөмү 8/10,9/11,11/13,13/15 Нымдуулук макс. 5,5%; | 30 кг таза жаңы PP токулган баштыктар. | 18.5MTS/40′ HC |








