Đậu phộng còn vỏ, nhân đậu phộng vỏ đỏ, đậu phộng rang cay
Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đóng gói | Nội dung trong một vùng chứa |
| Hạt đậu phộng sống đã bóc vỏ, xuất xứ Sơn Đông. | HPS loại dài (Virginia); | 50 kg tịnh, bao tải mới | 18,5 tấn/container 20 feet |
| Bao dệt có trọng lượng tịnh 25 kg, đóng gói hút chân không. | 19MTS/20′FCL | ||
| Hạt đậu phộng sống đã bóc vỏ, xuất xứ Sơn Đông. | Đèn HPS tròn (kiểu Tây Ban Nha); | 50 kg tịnh, bao tải mới | 18,5 tấn/container 20 feet |
| Bao dệt có trọng lượng tịnh 25 kg, đóng gói hút chân không. | 19MTS/20′FCL | ||
| Hạt lạc vỏ đỏ xuất xứ Cát Lâm | Đậu phộng vỏ đỏ HPS; | 50 kg tịnh, bao tải mới | 19MTS/20′FCL |
| Bao dệt có trọng lượng tịnh 25 kg, đóng gói hút chân không. | 20 tấn/20′FCL | ||
| Đậu phộng chần Xuất xứ Sơn Đông | Kích cỡ: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Độ ẩm tối đa 5,5%; | 2 thùng carton hút chân không, mỗi thùng 12,5 kg. | 17 tấn/20′FCL |
| Bao dệt có trọng lượng tịnh 25 kg, đóng gói hút chân không. | 19MTS/20′FCL | ||
| Đậu phộng sống còn vỏ, xuất xứ Sơn Đông. | Kích cỡ 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Độ ẩm tối đa 5,5%; | Bao dệt PP mới, trọng lượng tịnh 30KG. | 18,5 tấn/40 feet container |
| Hạt đậu phộng rang muối | Xuất xứ Sơn Đông, Trung Quốc; Muối 0,5%; | 12,5KG x 2 túi hút chân không/thùng carton | 14MTS/20′ FCL |
| 3,75KG x 4 túi hút chân không/Thùng carton | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170g x 30 túi hút chân không / Thùng carton hút chân không | 1.882 thùng/9,5982 tấn | ||
| Đậu phộng rang muối | Thành phần: Đậu phộng, muối, dầu thực vật | 150g x 48 hộp thiếc/thùng carton, | 1 container 20′ FCL, 200 thùng |
| 185g x 48 hộp thiếc/thùng carton, | 1.050 thùng/container 20 feet | ||
| 227g x 48 hộp thiếc/thùng carton | 900 thùng/container 20 feet | ||
| Đậu phộng rangTrong vỏ Xuất xứ Sơn Đông | Kích cỡ 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Độ ẩm tối đa 5,5%; | Bao dệt PP mới, trọng lượng tịnh 30KG. | 18,5 tấn/40 feet container |








