छिलके सहित मूंगफली, लाल छिलके वाली मूंगफली के दाने, भुनी हुई मसालेदार मूंगफली
उत्पाद विवरण
उत्पाद टैग
| वस्तुओं के नाम | विशेष विवरण | पैकिंग | एक कंटेनर में सामग्री |
| कच्चे छिलके वाले मूंगफली के दाने, मूल स्थान: शेडोंग | लॉन्ग (वर्जिनियन) टाइप एचपीएस; | 50 किलोग्राम शुद्ध वजन वाले नए बोरे | 18.5 मीटर/20 फीट एफसीएल |
| वैक्यूम में 25 किलोग्राम के नेट बुने हुए बैग | 19 मीटर/20 फीट एफसीएल | ||
| कच्चे छिलके वाले मूंगफली के दाने, मूल स्थान: शेडोंग | गोल (स्पेनिश) प्रकार का एचपीएस; | 50 किलोग्राम शुद्ध वजन वाले नए बोरे | 18.5 मीटर/20 फीट एफसीएल |
| वैक्यूम में 25 किलोग्राम के नेट बुने हुए बैग | 19 मीटर/20 फीट एफसीएल | ||
| लाल छिलके वाली मूंगफली के दाने, जिलिन मूल के। | लाल छिलके वाली मूंगफली (एचपीएस); | 50 किलोग्राम शुद्ध वजन वाले नए बोरे | 19 मीटर/20 फीट एफसीएल |
| वैक्यूम में 25 किलोग्राम के नेट बुने हुए बैग | 20 मीटर/20 फीट एफसीएल | ||
| उबले हुए मूंगफली शेडोंग मूल | साइज: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43; नमी 5.5% अधिकतम; | 2x12.5 किलोग्राम वैक्यूम कार्टन | 17 मीटर/20 फीट एफसीएल |
| वैक्यूम में 25 किलोग्राम के नेट बुने हुए बैग | 19 मीटर/20 फीट एफसीएल | ||
| छिलके सहित कच्चे मूंगफली, शेडोंग मूल के। | साइज़ 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 नमी की मात्रा अधिकतम 5.5%; | 30 किलोग्राम वजन के नए पीपी बुने हुए बैग। | 18.5 मीटर/40 फीट एचसी |
| भुनी और नमकीन मूंगफली के दाने | मूल स्थान: शेडोंग, चीन; नमक 0.5%; | 12.5 किलोग्राम x 2 बैग वैक्यूम/कार्टन में | 14 मीटर/20 फीट एफसीएल |
| 3.75 किलोग्राम x 4 बैग वैक्यूम/कार्टन में | 14 मीटर/20 फीट एफसीएल | ||
| 170 ग्राम x 30 बैग वैक्यूम में / वैक्यूम में कार्टन | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| भुनी और नमकीन मूंगफली | सामग्री: मूंगफली, नमक, वनस्पति तेल | 150 ग्राम x 48 टिन/कार्टन, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185 ग्राम x 48 टिन/कार्टन, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227 ग्राम x 48 टिन/कार्टन | 900CTNS/20′FCL | ||
| भुनी हुई मूंगफलीखोल में शेडोंग मूल | साइज़ 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 नमी की मात्रा अधिकतम 5.5%; | 30 किलोग्राम वजन के नए पीपी बुने हुए बैग। | 18.5 मीटर/40 फीट एचसी |








