Inshell ya Karanga, Kokwa Nyekundu za Karanga, Karanga Zilizochomwa zenye Viungo
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Majina ya Bidhaa | Vipimo | Ufungashaji | Yaliyomo kwenye Chombo |
| Karanga Mbichi Zenye Magamba Kokwa Asili ya Shandong | HPS ya aina ya muda mrefu (Virginia); | Kilo 50 wavunia mifuko mipya ya bunduki | 18.5MTS/20′FCL |
| Kilo 25 mifuko ya wavu iliyofumwa kwenye utupu | 19MTS/20′FCL | ||
| Karanga Mbichi Zenye Magamba Kokwa Asili ya Shandong | Round(Kihispania) aina ya HPS; | Kilo 50 wavunia mifuko mipya ya bunduki | 18.5MTS/20′FCL |
| Kilo 25 mifuko ya wavu iliyofumwa kwenye utupu | 19MTS/20′FCL | ||
| Karanga za Ngozi Nyekundu Kernels Jilin Origin | Karanga za Ngozi Nyekundu HPS; | Kilo 50 wavunia mifuko mipya ya bunduki | 19MTS/20′FCL |
| Kilo 25 mifuko ya wavu iliyofumwa kwenye utupu | 20MTS/20′FCL | ||
| Karanga zilizokatwa Asili ya Shandong | Ukubwa:21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Unyevu 5.5%max.; | Katoni za utupu za kilo 2X12.5 | 17MTS/20′FCL |
| Kilo 25 mifuko ya wavu iliyofumwa kwenye utupu | 19MTS/20′FCL | ||
| Karanga Mbichi Katika Asili ya Shell Shandong | Ukubwa 8/10,9/11,11/13,13/15 Unyevu 5.5% max.; | 30KGS wavu mifuko mipya ya PP kusuka. | 18.5MTS/40′ HC |
| Kokwa Za Karanga Zilizochomwa na Kutiwa Chumvi | Shandong China Asili; Chumvi 0.5%; | 12.5KGS x mifuko 2 kwenye utupu/Katoni | 14MTS/20′ FCL |
| Mifuko 3.75KGS x 4 kwenye ombwe/Katoni | 14MTS/20′ FCL | ||
| Mifuko 170G x 30 kwenye utupu /Katoni kwenye utupu | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Karanga Zilizochomwa na Kutiwa Chumvi | Viungo: karanga, chumvi, mafuta ya mboga | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Karanga za KuchomwaInshell Asili ya Shandong | Ukubwa 8/10,9/11,11/13,13/15 Unyevu 5.5% max.; | 30KGS wavu mifuko mipya ya PP kusuka. | 18.5MTS/40′ HC |








