Karanga Ndani, Ngozi Nyekundu, Karanga Zilizokaangwa na Viungo
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Majina ya Bidhaa | Vipimo | Ufungashaji | Yaliyomo kwenye Kontena |
| Kokwa za Karanga Mbichi Zilizofunikwa na Maganda Asili ya Shandong | HPS ndefu (aina ya Kivirginia); | Mifuko mipya ya bunduki ya kilo 50 | 18.5MTS/20′FCL |
| Mifuko ya kusokotwa ya kilo 25 katika ombwe la utupu | 19MTS/20′FCL | ||
| Kokwa za Karanga Mbichi Zilizofunikwa na Maganda Asili ya Shandong | HPS ya mviringo (Kihispania) aina; | Mifuko mipya ya bunduki ya kilo 50 | 18.5MTS/20′FCL |
| Mifuko ya kusokotwa ya kilo 25 katika ombwe la utupu | 19MTS/20′FCL | ||
| Ngozi Nyekundu za Karanga Asili ya Jilin | Karanga za Ngozi Nyekundu HPS; | Mifuko mipya ya bunduki ya kilo 50 | 19MTS/20′FCL |
| Mifuko ya kusokotwa ya kilo 25 katika ombwe la utupu | 20MTS/20′FCL | ||
| Karanga zilizokatwa Asili ya Shandong | Ukubwa: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Unyevu 5.5% upeo.; | Katoni za utupu za kilo 2X12.5 | 17MTS/20′FCL |
| Mifuko ya kusokotwa ya kilo 25 katika ombwe la utupu | 19MTS/20′FCL | ||
| Karanga Mbichi Katika Asili ya Shandong ya Shell | Ukubwa 8/10,9/11,11/13,13/15 Unyevu 5.5% upeo.; | Mifuko mipya ya PP ya kilo 30. | 18.5MTS/40′ HC |
| Kokwa za Karanga Zilizochomwa na Kuchujwa | Asili ya Shandong China; Chumvi 0.5%; | 12.5KGS x mifuko 2 katika ombwe/Katoni | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x mifuko 4 katika ombwe/Katoni | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x mifuko 30 katika ombwe / Katoni katika ombwe | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Karanga Zilizochomwa na Kukaushwa | Viungo: Karanga, chumvi, mafuta ya mboga | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Karanga ZilizochomwaKisanduku cha ndani Asili ya Shandong | Ukubwa 8/10,9/11,11/13,13/15 Unyevu 5.5% upeo.; | Mifuko mipya ya PP ya kilo 30. | 18.5MTS/40′ HC |








