Pinda's in de dop, pinda's met rode schil, geroosterde pittige pinda's
Productdetails
Productlabels
|   Grondstoffennamen  |    Specificaties  |    Verpakking  |    Inhoud in een container  |  
|   Rauwe gepelde pinda's uit Shandong  |    Lang(Virginiaanse) HPS;  |    50 kg netto nieuwe jutezakken  |    18,5 MTS/20′FCL  |  
|   25 kg netto geweven zakken in vacuüm  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Rauwe gepelde pinda's uit Shandong  |    Rond(Spaans)type HPS;  |    50 kg netto nieuwe jutezakken  |    18,5 MTS/20′FCL  |  
|   25 kg netto geweven zakken in vacuüm  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Pinda's met rode schil, Jilin-oorsprong  |    Rode Pinda's HPS;  |    50 kg netto nieuwe jutezakken  |    19MTS/20′FCL  |  
|   25 kg netto geweven zakken in vacuüm  |    20MTS/20′FCL  |  ||
|   Geblancheerde pinda's Shandong-oorsprong  |    Maat: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Vochtigheid 5,5% max.;  |    2 x 12,5 kg vacuümdozen  |    17MTS/20′FCL  |  
|   25 kg netto geweven zakken in vacuüm  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Rauwe pinda's in de schil, Shandong-oorsprong  |    Maat 8/10,9/11,11/13,13/15 Vochtigheid 5,5%max.;  |    Nieuwe PP geweven zakken met een nettogewicht van 30 kg.  |    18,5 MTS/40′ HC  |  
|   Geroosterde en gezouten pinda's  |    Shandong China Oorsprong; Zout 0,5%;  |    12,5 kg x 2 zakken in vacuüm/doos  |    14MTS/20′ FCL  |  
|   3,75 kg x 4 zakken in vacuüm/doos  |    14MTS/20′ FCL  |  ||
|   170G x 30 zakken in vacuüm / Doos in vacuüm  |    1.882 CTNS/9,5982 MTS  |  ||
|   Geroosterde en gezouten pinda's  |    Ingrediënten: Pinda's, zout, plantaardige olie  |    150 g x 48 blikken/dozen,  |    1, 200CTNS/20′ FCL  |  
|   185 g x 48 blikken/dozen,  |    1, 050CTNS/20′ FCL  |  ||
|   227 g x 48 blikken/dozen  |    900CTNS/20′FCL  |  ||
|   Geroosterde pinda'sInshell Shandong-oorsprong  |    Maat 8/10,9/11,11/13,13/15 Vochtigheid 5,5%max.;  |    Nieuwe PP geweven zakken met een nettogewicht van 30 kg.  |    18,5 MTS/40′ HC  |  

                     






