Ẹ̀pà tí a fi ń tọ́jú ẹ̀pà, Ẹ̀pà tí a fi awọ pupa ṣe, Ẹ̀pà tí a fi ata sè tí a fi iná sun
Àlàyé Ọjà
Àwọn àmì ọjà
| Àwọn Orúkọ Ọjà | Àwọn ìlànà pàtó | iṣakojọpọ | Àkóónú nínú Àpótí kan |
| Ẹ̀pà tí a fi iyẹ̀fun ṣe tí a kò rí tẹ́lẹ̀ ti Orísun Shandong | Iru HPS gigun (ti Virginia); | Àwọn àpò tuntun tó ní 50 kgs | 18.5MTS/20′FCL |
| Àwọn àpò ìfọṣọ àwọ̀n 25 kgs nínú afẹ́fẹ́ | 19MTS/20′FCL | ||
| Ẹ̀pà tí a fi iyẹ̀fun ṣe tí a kò rí tẹ́lẹ̀ ti Orísun Shandong | Iru HPS yíká (Spanish); | Àwọn àpò tuntun tó ní 50 kgs | 18.5MTS/20′FCL |
| Àwọn àpò ìfọṣọ àwọ̀n 25 kgs nínú afẹ́fẹ́ | 19MTS/20′FCL | ||
| Àwọ̀ Pupa Ẹ̀pà Jilin Orísun | Ẹ̀pà Awọ Pupa HPS; | Àwọn àpò tuntun tó ní 50 kgs | 19MTS/20′FCL |
| Àwọn àpò ìfọṣọ àwọ̀n 25 kgs nínú afẹ́fẹ́ | 20MTS/20′FCL | ||
| Ẹ̀pà tí a ti fọ́ Orísun Shandong | Iwọn: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Ọrinrin 5.5% ti o pọju.; | Àwọn àpótí ìfọṣọ 2X12.5 kgs | 17MTS/20′FCL |
| Àwọn àpò ìfọṣọ àwọ̀n 25 kgs nínú afẹ́fẹ́ | 19MTS/20′FCL | ||
| Ẹ̀pà tí a kò rí ní ikarahun. Orísun Shandong | Ìwọ̀n 8/10,9/11,11/13,13/15 Ọrinrin 5.5% ti o pọju.; | Àwọn àpò PP tuntun tí wọ́n ní 30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |
| Àwọn Ẹ̀pà Tí A Yàn Tí A sì Fi Iyọ̀ Sìn | Ibi tí Shandong ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ilẹ̀ China; Iyọ̀ 0.5%; | 12.5KGS x 2 baagi ninu ẹrọ gbigbẹ/paali | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 baagi ninu ẹrọ gbigbẹ/paali | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30bags ninu ẹrọ gbigbẹ /Paali ninu ẹrọ gbigbẹ | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Ẹ̀pà Sísun àti Iyọ̀ | Àwọn Èròjà: Ẹ̀pà, iyọ̀, epo ewébẹ̀ | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Ẹ̀pà tí a sunIkarahun Inshell Orísun Shandong | Ìwọ̀n 8/10,9/11,11/13,13/15 Ọrinrin 5.5% ti o pọju.; | Àwọn àpò PP tuntun tí wọ́n ní 30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |








