Epa Inshell, Pupa Epa Epa, Epa Yiyan Lata
Alaye ọja
ọja Tags
| Awọn orukọ ọja | Awọn pato | Iṣakojọpọ | Akoonu ninu Apoti kan |
| Aise Shelled Epa Kernels Shandong Oti | Long ( Virginian) iru HPS; | 50 kgs net titun gunny baagi | 18.5MTS / 20′FCL |
| 25 kgs net hun baagi ni igbale | 19MTS/20′FCL | ||
| Aise Shelled Epa Kernels Shandong Oti | Yika (Sipania) iru HPS; | 50 kgs net titun gunny baagi | 18.5MTS / 20′FCL |
| 25 kgs net hun baagi ni igbale | 19MTS/20′FCL | ||
| Red Skin Epa Kernels Jilin Oti | Red Skin Epa HPS; | 50 kgs net titun gunny baagi | 19MTS/20′FCL |
| 25 kgs net hun baagi ni igbale | 20MTS/20′FCL | ||
| Epa Blanched Shandong Oti | Iwọn: 21 / 25,25 / 29,29 / 33,35 / 39,39 / 43 Ọrinrin 5.5% max .; | 2X12.5 kgs igbale Cartons | 17MTS/20′FCL |
| 25 kgs net hun baagi ni igbale | 19MTS/20′FCL | ||
| Aise epa Ni ikarahun Shandong Oti | Iwọn 8/10,9/11,11/13,13/15 Ọrinrin 5.5% max .; | 30KGS net titun PP hun baagi. | 18.5MTS / 40′ HC |
| sisun & Iyọ Epa Ekuro | Shandong China Oti; Iyọ 0.5%; | 12.5KGS x 2bags ni igbale / paali | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 baagi ni igbale / paali | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30 baagi ni igbale / Paali ni igbale | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| sisun & Iyọ Epa | Eroja: Epa, iyo, epo ẹfọ | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Epa sisunInshell Shandong Oti | Iwọn 8/10,9/11,11/13,13/15 Ọrinrin 5.5% max .; | 30KGS net titun PP hun baagi. | 18.5MTS / 40′ HC |








