פיסטאַשקע אין שאָל, רויטע הויט פיסטאַשקע קערלעך, געבראָטענע געווירציקע פיסטאַשקעס
פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
| סחורה נעמען | ספּעציפֿיקאַציעס | פּאַקינג | אינהאַלט אין אַ קאַנטיינער |
| רויע געשאָלטע פּינאַץ קערנס שאַנדאָנג אָפּשטאַם | לאַנג (ווירדזשיניאַ) טיפּ HPS; | 50 קילאָ נעץ נייע גאַני זעקלעך | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 קילאָ נעץ געוועבט זעקלעך אין וואַקוום | 19MTS/20′FCL | ||
| רויע געשאָלטע פּינאַץ קערנס שאַנדאָנג אָפּשטאַם | קייַלעכדיק (שפּאַניש) טיפּ HPS; | 50 קילאָ נעץ נייע גאַני זעקלעך | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 קילאָ נעץ געוועבט זעקלעך אין וואַקוום | 19MTS/20′FCL | ||
| רויטע הויט פיסטאַשקעס קערנעלס דזשילין אָפּשטאַם | רויטע הויט פּינאַץ HPS; | 50 קילאָ נעץ נייע גאַני זעקלעך | 19MTS/20′FCL |
| 25 קילאָ נעץ געוועבט זעקלעך אין וואַקוום | 20MTS/20′FCL | ||
| בלאַנטשעד פּינאַץ שאַנדאָנג אָפּשטאַם | גרייס: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 נעץ 5.5% מאַקס.; | 2X12.5 קילאָגראַם וואַקוום קאַרטאָנס | 17MTS/20′FCL |
| 25 קילאָ נעץ געוועבט זעקלעך אין וואַקוום | 19MTS/20′FCL | ||
| רויע פּינאַץ אין שאָל שאַנדאָנג אָפּשטאַם | גרייס 8/10,9/11,11/13,13/15 נעץ 5.5% מאַקס.; | 30 קילאָגראַם נעץ נייע פּפּ געוועבט זעקלעך. | 18.5 מעטערס/40 פוס ה.ק. |
| געבראָטענע און געזאַלצענע פיסטאַשקע קערנער | שאַנדאָנג כינע אָפּשטאַם; זאַלץ 0.5%; | 12.5 קילאָגראַם x 2 זעקלעך אין וואַקוום/קאַרטאָן | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75 קילאָגראַם x 4 זעקלעך אין וואַקוום/קאַרטאָן | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170 ג x 30 זעקלעך אין וואַקוום / קאַרטאָן אין וואַקוום | 1,882 קאַרטאָן/9.5982 מעטער | ||
| געבראָטענע און געזאַלצענע פּינאַץ | ינגרידיאַנץ: פּינאַץ, זאַלץ, גרינס בוימל | 150 ג x 48 צין/קאַרטאָן, | 1, 200 קאַרטאָנס/20′ FCL |
| 185 ג x 48 צין/קאַרטאָן, | 1,050 קאַרטאָנס/20′ FCL | ||
| 227 ג x 48 צין/קאַרטאָן | 900 קאַרטאָן/20′FCL | ||
| געבראָטענע פּינאַץאינשעל שאַנדאָנג אָפּשטאַם | גרייס 8/10,9/11,11/13,13/15 נעץ 5.5% מאַקס.; | 30 קילאָגראַם נעץ נייע פּפּ געוועבט זעקלעך. | 18.5 מעטערס/40 פוס ה.ק. |








