Igobolondo Langaphakathi Lama-peanut, Isikhumba Esibomvu Ama-peanut Kernels, Ama-peanut Athosiwe Ashisayo
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Amagama Ezimpahla | Imininingwane | Ukupakisha | Okuqukethwe Okusesitsheni |
| Ama-Peanut Aqoshiwe Amagobolondo I-Shandong Origin | Uhlobo olude (lwe-Virginian) lwe-HPS; | Izikhwama ezintsha zezibhamu ezingama-50 kg | 18.5MTS/20′FCL |
| Izikhwama ezilukiwe ezingama-25 kg ezifakwe ku-vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Ama-Peanut Aqoshiwe Amagobolondo I-Shandong Origin | Uhlobo lwe-HPS oluyindilinga (lwesiSpanishi); | Izikhwama ezintsha zezibhamu ezingama-50 kg | 18.5MTS/20′FCL |
| Izikhwama ezilukiwe ezingama-25 kg ezifakwe ku-vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Isikhumba Esibomvu Amantongomane Ama-Kernels Jilin Origin | Amantongomane esikhumba abomvu i-HPS; | Izikhwama ezintsha zezibhamu ezingama-50 kg | 19MTS/20′FCL |
| Izikhwama ezilukiwe ezingama-25 kg ezifakwe ku-vacuum | 20MTS/20′FCL | ||
| Amantongomane Acwebezelwe Umsuka waseShandong | Usayizi: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Umswakama 5.5% ubuningi.; | Amabhokisi e-vacuum angu-2X12.5 kgs | 17MTS/20′FCL |
| Izikhwama ezilukiwe ezingama-25 kg ezifakwe ku-vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Amantongomane Aluhlaza Evela E-Shell Shandong | Usayizi 8/10,9/11,11/13,13/15 Umswakama 5.5% ubuningi.; | Izikhwama ezintsha ze-PP ezilukiwe ezingama-30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |
| Ama-Peanut Kernels Athosiwe Futhi Anosawoti | Imvelaphi yaseShandong China; Usawoti 0.5%; | 12.5KGS x 2bags ku-vacuum/Carton | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4bags in vacuum/Carton | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30bags in vacuum / Ibhokisi in vacuum | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Amantongomane Athosiwe Nanosawoti | Izithako: Amantongomane, usawoti, uwoyela wemifino | 150g x 48 I-TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 I-TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 ITHIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Amantongomane AthosiweIgobolondo Umsuka waseShandong | Usayizi 8/10,9/11,11/13,13/15 Umswakama 5.5% ubuningi.; | Izikhwama ezintsha ze-PP ezilukiwe ezingama-30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |








