Kacang Kulit, Kacang Kacang Kulit Beureum, Kacang Lada Panggang
Rincian produk
Tag produk
|   Ngaran komoditi  |    spésifikasi  |    Bungkusan  |    Eusi dina Wadah  |  
|   Atah Shelled Kacang Kernels Shandong Asal  |    Panjang (Virginia) tipe HPS;  |    50 kgs net kantong goni anyar  |    18.5MTS / 20′FCL  |  
|   Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Atah Shelled Kacang Kernels Shandong Asal  |    Babak (Spanyol)tipe HPS;  |    50 kgs net kantong goni anyar  |    18.5MTS / 20′FCL  |  
|   Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Kulit Beureum Kacang Kernels Jilin Asal  |    Kulit Beureum Kacang HPS;  |    50 kgs net kantong goni anyar  |    19MTS/20′FCL  |  
|   Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum  |    20MTS / 20′FCL  |  ||
|   Kacang Blanch Asal Shandong  |    Ukuran: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Uap 5,5% max;  |    Karton vakum 2X12,5 kg  |    17MTS / 20′FCL  |  
|   Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Kacang Atah Dina Shell Shandong Asal  |    Ukuran 8/10,9/11,11/13,13/15 Uap 5,5% max.;  |    30KGS net anyar PP anyaman tas.  |    18.5MTS / 40′ HC  |  
|   Inti Kacang Panggang & Asin  |    Shandong Cina Asal; uyah 0,5%;  |    12.5KGS x 2 kantong dina vakum / Karton  |    14MTS / 20′ FCL  |  
|   3.75KGS x 4bags dina vakum / Karton  |    14MTS / 20′ FCL  |  ||
|   170G x 30 kantong dina vakum / Karton dina vakum  |    1.882CTNS / 9.5982MTS  |  ||
|   Kacang Goreng & Asin  |    Bahan: Kacang, uyah, minyak sayur  |    150g x 48 TIN/CTN,  |    1, 200CTNS / 20′ FCL  |  
|   185g x 48 TIN/CTN,  |    1, 050CTNS / 20′ FCL  |  ||
|   227g x 48 TIN / CTN  |    900CTNS / 20′FCL  |  ||
|   Kacang PanggangInshell Asal Shandong  |    Ukuran 8/10,9/11,11/13,13/15 Uap 5,5% max.;  |    30KGS net anyar PP anyaman tas.  |    18.5MTS / 40′ HC  |  

                     






