Kulit Kacang, Kulit Beureum, Kacang Panggang Pedas
Rincian Produk
Tag Produk
| Ngaran Komoditas | Spésifikasi | Bungkusan | Eusi dina Wadah |
| Kacang Tanah Atah Tanpa Cangkang Asalna ti Shandong | HPS tipe panjang (Virginia); | Kantong goni anyar bersih 50 kg | 18.5MTS/20′FCL |
| Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum | 19MTS/20′FCL | ||
| Kacang Tanah Atah Tanpa Cangkang Asalna ti Shandong | HPS tipe buleud (Spanyol); | Kantong goni anyar bersih 50 kg | 18.5MTS/20′FCL |
| Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum | 19MTS/20′FCL | ||
| Kacang Kulit Beureum Asalna ti Jilin | Kacang Kulit Beureum HPS; | Kantong goni anyar bersih 50 kg | 19MTS/20′FCL |
| Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum | 20MTS/20′FCL | ||
| Kacang bodas Asal Shandong | Ukuran: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Kalembaban maks. 5,5%; | Karton vakum 2X12,5 kg | 17MTS/20′FCL |
| Kantong anyaman bersih 25 kg dina vakum | 19MTS/20′FCL | ||
| Kacang Tanah Atah dina Cangkang Asalna ti Shandong | Ukuran 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Uap cai maks. 5,5%; | Kantong anyaman PP anyar bersih 30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |
| Kacang Panggang & Asin | Asalna ti Cina Shandong; Uyah 0,5%; | 12.5KGS x 2 kantong dina vakum/karton | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 kantong dina vakum/karton | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30 kantong dina vakum / Karton dina vakum | 1.882 CTNS/9.5982 MTS | ||
| Kacang Panggang & Asin | Bahan-bahan: Kacang, uyah, minyak sayur | 150g x 48 Kaléng/Karton, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 Kaléng/Karton, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 Kaléng/Karton | 900CTNS/20′FCL | ||
| Kacang PanggangCangkang jero Asal Shandong | Ukuran 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Uap cai maks. 5,5%; | Kantong anyaman PP anyar bersih 30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |








