Te Karika Flake Granules Paura 100-120mesh Kaihanga Kaihanga
Taipitopito Hua
Tohu Hua
| PAURA KARANGI WHAKAPAERE | |||
| tawhā | rohe | pokepokea ai | 1X104 |
| makuku | 6% | Salmonella i roto i te 25g | ngaro |
| tatau pereti katoa | 5×106 | pungarehu | <6% |
| e.coli | 1×103 | pungarehu koretake te waikawa | < 0.5% |
| staph. aureus | 1×102 | pesticides | e ai ki te ture EU EG 396/2005 |
| bacillus cereus | 1×103 | mate pāwera | pīnati = absent bulk density |
| clostridia perfringens | 1×103 | granules | 700+ g/L |
| rewena | 1×104 | tae | kirīmi mā |










